Versio | Pvm | Muutos | Muuttaja |
0.1 | 12.10.1999 | Ensimmäinen versio | Lauri Vuornos |
0.2 | 18.10.1999 | Katselmoinnin 15.10.1999 korjaukset tehty | Lauri Vuornos |
1.0 | 19.10.1999 | Hyväksytty versio (palautuspalaveri 1) | Lauri Vuornos |
1.1 | 1.11.1999 | Päivitetty riskitaulukko | Lauri Vuornos |
Projektin riskit on listattu uhkaavuusjärjestykseen käyttäen
tekijää vaikutus * todennäköisyys uhkaavuuden kuvaamiseen.
Riskeille on kuvattu vähintään yksi ratkaisukeino.
Riski | Ratkaisukeino 1 | Ratkaisukeino 2 | TN | Vaikutus | Indeksi |
Koska käytettävät ohjelmointityökalut ovat uusia projektille ja asiakkaalle, aikaa kuluu liikaa oikeiden ratkaisujen löytämiseen | Huolellinen tutustuminen työvälineisiin | Kokemusten kerääminen työvälineitä ennen käyttäneiltä | 4 | 3 | 12 |
Muuttuvat määritykset aiheuttavat suunnittelematonta lisätyötä | Käytetään aina sovittua muutostenhallintaprosessia | Analysoidaan tarkasti muutosten vaikutus | 2 | 4 | 8 |
Kokemattomuus projektinhallinnassa aiheuttaa myöhästymisiä, laadun heikkoutta ja virhearviointeja | Sovittuja työtapoja noudatetaan kuuliaisesti | Ohjeistetaan työtavat tarkasti | 2 | 4 | 8 |
Todellisten käyttäjien puuttuminen kehitystyöstä johtaa väärien toimintojen toteuttamiseen | Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa | Loppukäyttäjien ottaminen mukaan demonstraatioihin | 2 | 4 | 8 |
Projektiryhmän puutteelliset tiedot sovellusalueesta aiheuttavat väärinymmärryksiä ja turhaa työtä | Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa | Sovellusalueen opiskelu | 4 | 2 | 8 |
Projektilaisten muut kiireet laskevat työn laatua | Kaikki keskeiset tehtävät suunnitellaan ja aikataulutetaan tarkasti ennen tehtävän aloittamista | Kaikki projektin tehtävät tehdään yhteistyössä siten, että tehtävään liittyvä tieto ei ole vain yhden ihmisen takana | 2 | 3 | 6 |
Sairastumiset tai muut pakolliset poissaolot estävät työnteon | Tehtävät tehdään ajoissa, jotta muut ehtivät tehdä poissaolevan tehtävät | Kaikki projektin tehtävät tehdään yhteistyössä siten, että tehtävään liittyvä tieto ei ole vain yhden ihmisen takana | 2 | 3 | 6 |
Projektiryhmäläisten osa-aikaisuus aiheuttaa myöhästymisiä ja väärinkäsityksiä | Määrittelyjen ja työtapojen selkeyteen kiinnitetään erityistä huomiota | 3 | 1 | 3 | |
Tiedotuksen epäonnistuminen eri paikoissa ja eri aikoina työskentelevien projektilaisten välillä aiheuttaa väärinkäsityksiä ja turhaa työtä | Noudatetaan tarkasti tiedotussuunnitelmassa sovittuja käytäntöjä | Kiinnitetään huomiota viikoittaisten projektikokousten suunnitteluun ja toteutumiseen | 2 | 1 | 2 |
Riskien toteutumisen todennäköisyyttä on kuvattu asteikolla
1-4, missä:
- 1 hyvin epätodennäköinen
- 2 melko epätodennäköinen
- 3 melko todennäköinen
- 4 hyvin todennäköinen
Riskin vaikutusta on arvioitu vaikutusta on arvioitu asteikolla 1-4
missä:
- 1 pieni vaikutus projektiin
- 2 melko pieni vaikutus projektiin
- 3 melko suuri vaikutus projektiin
- 4 suuri vaikutus projektiin