http://www.hut.fi/~trutanen/76115/vaihe4/testiraportti.html
Päivä | Selitys | Tekijä |
---|---|---|
15.02.2000 | Kappale 4 testit | Timo |
16.02.2000 | Lopun dokumentin viilaaminen | Timo |
1. Testauksen kohde
2. Poikkeamat
3. Testauksen kattavuus
4. Testauksen tulokset
5. Arviointi
Terminologiasivulle
Testiympäristönä seuraava
Testatessa löydettiin joitain html-sivujen linkkausvirheitä, joita ei tässä ole tarkemmin eritelty. Lisäksi jotkin asiat on toteutettu eri tavalla kuin mitä aiemmin oli suunniteltu. Nämä asiat ovat luettavissa kappaleessa 4. jossa tarkempi kuvaus testauksesta. Yleisin syy toteutuksen erilaisuuteen on se, että ko. tapa oli helpompi toteuttaa kuin suunniteltu tapa.
Maksupalveluiden testaus siirtyi myöhemmäksi, toiminnallisuus on maksun osalta valmiina mutta siihen ei ollut toistaiseksi www-liittymää. Luottokunnan osalta testitunnusten puute esti testaamisen.
Testin id | Toiminnon nimi | Testin lopputulos | Esiintyneet viat | Korjaustoimenpiteet |
---|---|---|---|---|
T-YT-01 | Ohjeet | Ok | - | - |
T-YT-02 | Tuotteet | Ok | - | - |
T-YT-03 | Ostoskori | Ok | - | - |
T-YT-04 | Pääsivulle | Ok | - | - |
T-YT-05 | Tarjoukset | Testataan myöhemmin | ||
T-YT-06 | Haku | Testataan myöhemmin | ||
T-HT-01 | Haku 1 | Testataan myöhemmin | ||
T-HT-02 | Haku 2 | Testataan myöhemmin | ||
T-HT-03 | Haku 3 | Testataan myöhemmin | ||
T-HT-04 | Haku 4 | Testataan myöhemmin | ||
T-HT-05 | Haku: Takaisin | Testataan myöhemmin | ||
T-TK-01 | Laajenna kategoria 1 | Ok | - | - |
T-TK-02 | Laajenna Kategoria 2 | Ok | - | - |
T-TK-03 | Supista Kategoria 1 | Ok | - | - |
T-TK-04 | Supista Kategoria 2 | Ok | - | - |
T-TK-05 | Aktivoi Kategoria 1 | Ok | Aktiivista kategoriaa ei näe mistään. | Toiminto koodaamatta, koodataan se |
T-TK-06 | Aktivoi Kategoria 2 | Ok | Aktiivista kategoriaa ei näe mistään. | Toiminto koodaamatta, koodataan se |
T-TL-01 | Tuote-esittely 1 | Ok | - | - |
T-TL-02 | Tuote-esittely 2 | Ok | - | - |
T-TL-03 | Lisätään tuotetta X 1 kpl | Ok | - | - |
T-TL-04 | Lisätään tuotetta X 0 kpl | Ok | - | - |
T-TL-05 | Lisätään tuotetta X -1 kpl | Ok | - | - |
T-TL-06 | Lisätään tuotetta X 'a' kpl | Ok | Ohjelmisto lisää yhden kappaleen tuotetta koriin. | Indeksivirhe lisäyskoodissa, korjataan. |
T-TL-07 | Lisätään tuotetta X 9999 kpl | Ok | - | - |
T-TL-08 | Lisätään tuotetta X 10000 kpl | Ok | Tuotteen maksimimäärä ei ollutkaan 9999 vaan paljon suurempi. | Ei tarvitse korjata |
T-TL-09 | Lisää valitut tuotteet koriin | Ei toteutettu | Ei toteutettu, tuotteita voi lisätä vain yhden kerrallaan. | Toteutetaan myöhemmin |
T-TL-10 | Lisää valitut tuotteet koriin | Ei toteutettu | Ei toteutettu, tuotteita voi lisätä vain yhden kerrallaan. | Toteutetaan myöhemmin |
T-TL-11 | Lisätään tuotetta X 4 kpl ja sitten 5 kpl | Ok | Ohjelmisto ei löydä duplikaatteja vaan listaa jokaisen lisäyksen omana rivinään ostoskoriin. Summat lasketaan kuitenkin oikein. | Koodataan duplikaattien tarkistus |
T-TE-01 | Takaisin tuotelistaan | Ok | - | - |
T-TE-02 | Lisää tuotetta 1 kpl | Ok | - | - |
T-TE-03 | Lisää tuotetta 0 kpl | Ok | - | - |
T-TE-04 | Lisää tuotetta -1 kpl | Ok | - | - |
T-TE-05 | Lisää tuotetta 'a' kpl | Ok | Ohjelma lisää yhden tuotteen koriin | Korjataan indeksivirhe lisäyskoodissa |
T-TE-06 | Lisää tuotetta 9999 kpl | Ok | - | - |
T-TE-07 | Lisää tuotetta 10000 kpl | Ok | Tuotteiden maksimimäärä ei ole 9999 vaan paljon suurempi. | Ei tarvitse korjata |
T-TE-08 | Muuta tuotteen kappalemäärää | Ok | Yritys muuttaa määrää saa aikaan sen, että tuotetta lisätään koriin sen sijaan että syötetty luku olisi uusi lukumäärä. | Koodataan toiminto, kun duplikaattien tarkastus on tehty |
T-OH-01 | Takaisin 1 | Testataan myöhemmin | ||
T-OH-02 | Takaisin 2 | Testataan myöhemmin | ||
T-OH-03 | Takaisin 3 | Testataan myöhemmin | ||
T-OK-01 | Muuta määrä 1:ksi | Ok | - | - |
T-OK-02 | Muuta määrä 0:ksi | Ok | Tuote poistetaan ostoskorista. | Ei tarvitse korjata |
T-OK-03 | Muuta määrä -1:ksi | Ok | - | - |
T-OK-04 | Muuta määrä a:ksi | Ok | Tuotteen määrä muuttuu 1:ksi. | Korjataan virhe lukumäärän säätökoodissa |
T-OK-05 | Muuta määrä 9999:ksi | Ok | - | - |
T-OK-06 | Muuta määrä 10000:ksi | Ok | Tuotteiden maksimimäärä ei ole 9999 vaan paljon suurempi. | Ei tarvitse korjata |
T-OK-07 | Poista tuote korista | Ok | - | - |
T-OK-08 | Poista valitut tuotteet | Ei toteutettu | Toiminnallisuutta ei ole toteutettu toistaiseksi. | |
T-OK-09 | Tyhjennysnapin aktiivisuus | Ok | Nappi ei muutu koskaan inaktiiviseksi | Ei tarvitse välttämättä korjata |
T-OK-10 | Korin tyhjennys kun on ostoksia | Testataan myöhemmin | ||
T-OK-11 | Tyhjennysdialogi: kyllä | Testataan myöhemmin | ||
T-OK-12 | Tyhjennysdialogi: ei | Testataan myöhemmin | ||
T-TI-01 | Tilaa tuotteet - kori tyhjä | Testataan myöhemmin | ||
T-TI-02 | Tilaa tuotteet - korissa 1 tuote | Testataan myöhemmin | ||
T-TI-03 | Tilaa tuotteet - korissa 4 tuotetta | Testataan myöhemmin | ||
T-TI-04 | Asiakastietolomake 1 - tietojen syöttö | Testataan myöhemmin | ||
T-TI-05 | Asiakastietolomake 2 - kentät tyhjiä | Testataan myöhemmin | ||
T-TI-06 | Maksu - Merita | Testataan myöhemmin | ||
T-TI-07 | Maksu - Leonia | Testataan myöhemmin | ||
T-TI-08 | Maksu - Osuuspankki | Testataan myöhemmin | ||
T-TI-09 | Maksu - Luottokunta | Testataan myöhemmin |
Testauksella saatiin tuntumaa järjestelmän toimivuuteen ja todettiin, että suorituskyvyssä on vielä viilattavaa, sillä ohjelmisto tuntuu syövän kohtuullisen paljon palvelimen muistia.
Toteuttamatta jäädyt testit pyritään suorittamaan ennen prototyypin palautusta.